• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

• LGM hockey •

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
LGM Hockey On Repart ca!
Équipe Libre : Au recommence a 0
Équipe en Danger :  Aucune
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Pointeur 2014

Aller en bas 
AuteurMessage
David Rioux
Superstar
Superstar
David Rioux


Messages : 1611
Date d'inscription : 08/07/2012
Age : 27
Localisation : QC

Pointeur 2014 Empty
MessageSujet: Pointeur 2014   Pointeur 2014 I_icon_minitimeMar 17 Déc 2013 - 4:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jonathan Toews Pointeur 2014 3124614834 20 15 17 32 13 12 0 2 2 0 0 0 60 25,0 60,5 2 30 31 20 5 16 11 8 92 4 13 0 0 20,
C John Tavares Pointeur 2014 3778832113 23 11 16 27 3 4 4 1 5 0 0 0 79 13,9 55,8 3 27 32 17 6 0 -6 8 93 7 18 0 0 17,
R James Neal Pointeur 2014 3778832113 23 14 12 26 1 14 1 6 7 0 0 0 90 15,6 50,0 2 51 35 19 13 10 -3 16 93 4 17 0 0 18,
R Patrick Kane Pointeur 2014 3124614834 20 9 15 24 15 0 0 1 1 0 0 0 55 16,4 29,4 1 13 25 18 3 2 -1 7 92 4 8 0 0 20,
D Ian White Pointeur 2014 3778832113 23 2 21 23 12 2 0 3 3 0 0 0 36 5,6 0 1 10 16 19 1 0 -1 9 93 1 5 0 0 16,
D Brent Seabrook Pointeur 2014 3124614834 20 4 18 22 12 4 1 1 2 0 1 1 27 14,8 0 1 41 28 28 5 28 23 30 92 2 7 0 0 20,
C Joe Thornton Pointeur 2014 1179038950 17 8 14 22 4 8 2 3 5 0 0 0 65 12,3 53,0 0 24 30 19 8 7 -1 6 90 4 12 0 0 22,
L Patrick Marleau Pointeur 2014 1179038950 17 10 11 21 4 0 1 3 4 0 0 0 54 18,5 75,0 1 11 29 19 6 3 -3 8 90 6 9 0 0 23,
R Martin Havlat Pointeur 2014 1179038950 17 7 13 20 4 4 0 3 3 0 0 0 44 15,9 44,4 1 12 33 19 17 1 -16 10 90 3 6 0 0 22,
D Dan Boyle Pointeur 2014 1179038950 17 6 13 19 6 10 2 1 3 0 1 1 37 16,2 0 1 11 29 27 7 8 1 13 90 2 5 0 0 22,
L Rick Nash Pointeur 2014 3778832113 23 7 12 19 4 4 2 5 7 0 0 0 106 6,6 25,0 3 38 18 17 7 3 -4 2 95 6 14 0 0 18,
D Marc Staal Pointeur 2014 3778832113 23 1 18 19 2 4 1 0 1 0 0 0 26 3,8 0 1 42 20 19 3 4 1 15 95 3 4 0 0 17,
R Kyle Okposo Pointeur 2014 3778832113 23 10 8 18 4 16 0 1 1 2 0 2 56 17,9 50,0 1 29 35 19 7 3 -4 8 93 3 5 0 0 17,
C Nicklas Bäckström Pointeur 2014 2133009938 17 8 10 18 12 12 1 1 2 0 0 0 56 14,3 67,4 0 13 21 18 3 8 5 1 90 4 9 0 0 22,
D François Beauchemin Pointeur 2014 3778832113 23 4 14 18 6 4 0 0 0 0 1 1 27 14,8 0 0 53 18 25 11 8 -3 22 93 3 5 0 0 17,
L Alexander Ovechkin Pointeur 2014 2133009938 17 7 10 17 11 12 1 2 3 0 0 0 58 12,1 55,6 1 25 29 18 8 10 2 5 90 5 7 0 0 23,
D Mike Green Pointeur 2014 2133009938 17 3 14 17 12 6 0 2 2 0 0 0 30 10,0 0 1 25 24 25 3 10 7 8 90 6 10 0 0 23,
L Patrick Sharp Pointeur 2014 3124614834 20 6 11 17 17 20 1 1 2 0 0 0 58 10,3 71,4 1 17 24 18 4 4 0 6 92 3 7 0 0 19,
C Tyler Seguin Pointeur 2014 3778832113 23 6 10 16 2 8 0 0 0 0 0 0 38 15,8 59,6 1 18 35 12 7 0 -7 4 93 2 13 0 0 17,
C Matt Duchene Pointeur 2014 45057608 13 6 10 16 5 4 2 0 2 0 0 0 34 17,6 46,9 2 8 16 20 2 0 -2 7 62 3 9 0 0 20,
R Martin Erat Pointeur 2014 2133009938 17 6 10 16 7 28 0 3 3 0 0 0 38 15,8 20,0 1 18 25 17 6 6 0 7 71 4 10 0 0 21,
D Duncan Keith Pointeur 2014 3124614834 20 4 12 16 12 2 1 1 2 0 0 0 26 15,4 0 0 29 18 26 2 11 9 15 92 2 6 0 0 19,
C Brandon Sutter Pointeur 2014 3778832113 23 6 10 16 9 0 0 0 0 0 0 0 34 17,6 65,6 0 20 22 10 8 0 -8 8 93 3 5 0 0 15,
D Niklas Kronwall Pointeur 2014 3778832113 23 3 12 15 5 12 1 1 2 0 2 2 53 5,7 0 1 64 27 27 6 21 15 16 94 1 5 0 0 18,
D Jonathan Ericsson Pointeur 2014 3778832113 23 3 11 14 10 8 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0 0 23 10 11 5 0 -5 7 94 2 3 0 0 15,
R Michael Grabner Pointeur 2014 3778832113 23 10 4 14 9 2 1 1 2 0 0 0 60 16,7 50,0 2 13 30 15 7 0 -7 9 93 5 9 0 0 17,
R David Clarkson Pointeur 2014 1718631532 12 8 6 14 8 20 0 1 1 0 0 0 28 28,6 20,0 2 23 23 19 7 3 -4 11 88 4 9 2 0 30,
C Jonathan Huberdeau Pointeur 2014 1718631532 12 5 9 14 -3 4 1 2 3 0 0 0 32 15,6 38,2 0 16 13 17 2 1 -1 5 88 3 7 0 0 29,
L Mike Ribeiro QCN 11 6 8 14 1 2 3 1 4 0 0 0 45 13,3 80,0 0 5 10 19 0 3 3 3 88 3 11 0 0 32,
D John Carlson Pointeur 2014 2133009938 17 4 9 13 0 16 2 0 2 1 0 1 16 25,0 0 2 25 11 22 3 8 5 19 90 1 8 0 0 21,
L Jamie Benn Pointeur 2014 3778832113 23 8 5 13 2 0 0 0 0 0 0 0 39 20,5 42,9 0 15 32 12 6 0 -6 3 72 3 5 0 0 13,
C Martin Hanzal QCN 11 3 10 13 0 6 0 0 0 0 0 0 34 8,8 63,4 0 16 11 20 4 3 -1 3 88 3 15 0 0 33,
R Marian Hossa Pointeur 2014 3124614834 20 9 4 13 1 4 0 1 1 0 0 0 45 20,0 54,5 2 14 26 13 5 3 -2 5 92 5 11 0 0 18,
D Oliver Ekman-Larsson QCN 11 2 11 13 -3 2 0 3 3 0 0 0 18 11,1 0 0 18 13 27 1 3 2 9 48 2 6 0 0 19,
C Dave Bolland Pointeur 2014 1718631532 12 3 10 13 9 16 0 1 1 0 0 0 35 8,6 45,7 0 11 6 19 4 1 -3 2 88 5 5 0 0 29,
L Troy Brouwer Pointeur 2014 2133009938 17 7 6 13 5 4 1 0 1 1 2 3 27 25,9 10,0 1 36 31 18 7 16 9 10 90 3 6 0 0 22,
C Brad Winchester Pointeur 2014 3124614834 20 4 9 13 5 29 0 0 0 0 0 0 34 11,8 62,0 0 20 16 12 4 6 2 8 29 3 4 3 0 6,7
L Nikolai Kulemin Pointeur 2014 1718631532 12 4 8 12 6 2 2 1 3 0 0 0 21 19,0 25,0 0 10 16 12 6 1 -5 1 88 2 4 0 0 27,
R Max Pacioretty Pointeur 2014 45057608 13 4 8 12 2 2 0 0 0 0 0 0 34 11,8 30,0 0 27 34 19 7 2 -5 4 48 3 10 0 0 16,
D Karl Alzner Pointeur 2014 2133009938 17 1 11 12 5 6 0 0 0 0 1 1 15 6,7 0 0 56 14 26 9 31 22 16 90 1 6 0 0 21,
L Bryan Bickell Pointeur 2014 3124614834 20 7 5 12 -6 0 0 0 0 1 0 1 30 23,3 48,0 1 35 19 18 2 9 7 9 92 4 6 0 0 19,
L Joffrey Lupul Pointeur 2014 1718631532 12 3 9 12 -2 0 1 1 2 0 0 0 44 6,8 50,0 1 16 17 19 5 7 2 9 88 4 9 0 0 30,
L Nick Foligno Pointeur 2014 3182479170 10 3 9 12 4 2 0 0 0 0 1 1 26 11,5 51,4 1 18 11 19 0 5 5 3 87 4 8 0 0 35,
L Matt Martin Pointeur 2014 3778832113 23 5 7 12 7 22 0 0 0 0 0 0 40 12,5 42,9 0 28 18 9 9 27 18 3 40 4 4 2 1 16,
L Nazem Kadri Pointeur 2014 45057608 13 6 6 12 -4 0 0 1 1 0 0 0 37 16,2 0,0 1 14 28 19 2 0 -2 4 48 3 9 0 0 15,
C Michal Handzus Pointeur 2014 3124614834 20 4 8 12 7 18 1 0 1 0 0 0 31 12,9 47,1 0 10 14 12 3 3 0 3 30 2 3 0 0 16,
C Logan Couture Pointeur 2014 1179038950 17 3 9 12 4 0 0 2 2 1 0 1 32 9,4 67,5 2 15 16 16 8 7 -1 8 90 3 9 0 0 21,
R Joel Ward Pointeur 2014 2133009938 17 5 6 11 5 10 0 0 0 1 1 2 29 17,2 51,5 0 30 22 18 12 15 3 13 90 3 3 0 0 21,
L Brendan Gallagher Pointeur 2014 45057608 13 6 5 11 4 2 0 0 0 0 0 0 31 19,4 75,0 0 7 20 17 4 0 -4 11 48 3 13 0 0 15,
L Chris Kunitz Pointeur 2014 3778832113 23 6 5 11 7 18 0 1 1 0 0 0 60 10,0 61,4 0 16 45 16 12 1 -11 5 93 2 5 0 0 17,
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur 2014
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeur 2014
» Pointeur
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Pointeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
• LGM hockey • :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: