• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

• LGM hockey •

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
LGM Hockey On Repart ca!
Équipe Libre : Au recommence a 0
Équipe en Danger :  Aucune
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleur passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
David Rioux
Superstar
Superstar
David Rioux


Messages : 1611
Date d'inscription : 08/07/2012
Age : 27
Localisation : QC

Meilleur passeur Empty
MessageSujet: Meilleur passeur   Meilleur passeur I_icon_minitimeSam 15 Déc 2012 - 17:17

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton Meilleur passeur 1179038950 6 4 7 11 6 0 0 2 2 0 0 0 27 14,8 58 1 6 9 19 7 0 -7 2 6 2 6 0 0 8,1
L Martin St. Louis Meilleur passeur 2620688506 7 3 7 10 -2 0 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0 1 4 11 19 4 0 -4 2 7 2 7 0 0 7,2
D Stéphane Robidas Meilleur passeur 517640177 8 0 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 25 7 28 5 11 6 7 8 0 3 0 0 7,8
L Luke Adam Meilleur passeur 3559705864 6 2 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 1 9 4 13 2 3 1 3 6 1 4 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson Meilleur passeur 995564710 6 3 6 9 -3 4 1 2 3 0 0 0 20 15,0 0 0 7 9 18 7 1 -6 1 6 2 3 0 0 7,3
R Erik Cole Meilleur passeur 650007146 7 1 6 7 -8 0 1 2 3 0 0 0 28 3,6 0 0 11 9 19 6 2 -4 2 7 1 3 0 0 6,4
L Thomas Vanek Meilleur passeur 3559705864 6 1 6 7 -2 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 100 0 2 15 19 8 0 -8 3 6 1 4 0 0 7,0
L Patrick Marleau Meilleur passeur 1179038950 6 4 5 9 7 0 1 1 2 0 0 0 19 21,1 50 0 3 19 19 5 1 -4 1 6 2 6 0 0 8,0
C Jonathan Toews Meilleur passeur 3124614834 7 3 5 8 6 2 0 2 2 0 0 0 29 10,3 56 1 8 13 20 5 1 -4 3 7 2 4 0 0 8,0
C Jason Spezza Meilleur passeur 995564710 6 1 5 6 -3 4 1 1 2 0 0 0 12 8,3 49 0 1 8 18 6 0 -6 4 6 1 4 0 0 5,6
D Kevin Shattenkirk Meilleur passeur 805755920 7 1 5 6 7 2 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 6 8 19 3 2 -1 3 7 1 5 0 0 7,2
D Brent Seabrook Meilleur passeur 3124614834 7 1 5 6 5 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 29 12 27 8 22 14 8 7 1 2 0 0 8,2
R Tyler Seguin Meilleur passeur 165466936 8 5 5 10 3 4 1 0 1 0 0 0 30 16,7 33 1 8 14 19 10 1 -9 2 8 5 5 0 0 7,6
L Gabriel Landeskog Meilleur passeur 330430064 7 2 5 7 0 4 0 2 2 0 0 0 12 16,7 0 0 12 15 18 14 7 -7 4 7 1 4 0 0 7,0
L Patrick Sharp Meilleur passeur 3124614834 7 4 5 9 6 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 40 1 4 19 19 10 0 -10 1 7 3 5 0 0 7,7
L Rick Nash Meilleur passeur 1801039645 7 2 5 7 -1 6 0 0 0 0 0 0 20 10,0 33 0 18 15 18 14 16 2 2 7 1 1 0 0 7,7
D Grant Clitsome WIN 5 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 13 1 0 -1 2 5 0 1 0 0 6,8
D John-Michael Liles Meilleur passeur 1718631532 6 0 4 4 -2 6 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 4 2 22 1 5 4 9 6 0 2 0 0 7,3
D Alexei Emelin Meilleur passeur 650007146 7 0 4 4 2 2 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 8 7 22 5 6 1 5 7 0 2 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk Meilleur passeur 1346577913 7 0 4 4 -9 0 0 2 2 0 0 0 20 0 58 0 6 14 20 7 0 -7 5 7 0 2 0 0 6,7
D Ryan Suter Meilleur passeur 937189210 8 0 4 4 1 2 0 1 1 0 0 0 23 0 0 0 4 12 28 7 2 -5 8 8 0 1 0 0 7,3
C Mikko Koivu Meilleur passeur 937189210 8 3 4 7 -1 0 1 3 4 0 0 0 24 12,5 48 0 14 10 20 11 5 -6 4 8 1 2 0 0 7,2
D Andrej Meszaros Meilleur passeur 165466936 8 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 7 18 9 7 -2 7 8 0 3 0 0 6,5
R Joe Pavelski Meilleur passeur 1179038950 6 3 4 7 8 2 0 0 0 1 0 1 18 16,7 71 0 6 15 19 6 0 -6 1 6 2 6 0 0 8,0
D Roman Polak Meilleur passeur 805755920 7 0 4 4 0 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 20 7 25 7 8 1 9 7 0 2 0 0 7,2
R Milan Hejduk Meilleur passeur 330430064 7 3 4 7 4 0 1 0 1 0 0 0 18 16,7 25 1 6 7 17 4 0 -4 2 7 2 3 0 0 7,2
D Alex Pietrangelo Meilleur passeur 805755920 7 1 4 5 3 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 13 9 27 5 3 -2 7 7 1 3 0 0 7,4
D Dennis Wideman Meilleur passeur 538106393 7 2 4 6 0 6 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 1 4 7 25 3 5 2 3 7 1 2 0 0 7,5
C Henrik Sedin Meilleur passeur 4017527235 7 1 4 5 -1 4 1 1 2 0 0 0 27 3,7 50 0 8 7 20 9 3 -6 5 7 1 2 0 0 7,2
R Jason Pominville Meilleur passeur 3559705864 6 2 4 6 -1 4 1 0 1 0 0 0 18 11,1 100 1 4 12 20 7 0 -7 2 6 1 4 0 0 7,1
L Milan Michalek Meilleur passeur 995564710 6 2 4 6 -3 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 38 0 4 9 19 10 0 -10 0 6 1 6 0 0 6,5
L Colin Greening Meilleur passeur 995564710 6 2 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 17 11,8 100 0 11 6 18 5 6 1 3 6 2 3 0 0 7,5
C Ryan Kesler Meilleur passeur 4017527235 7 1 4 5 3 4 0 1 1 0 0 0 21 4,8 59 1 5 3 18 4 2 -2 3 7 1 2 0 0 6,8
C Dave Bolland Meilleur passeur 3124614834 7 1 4 5 0 10 1 0 1 0 0 0 9 11,1 58 0 6 3 16 5 0 -5 3 7 1 2 0 0 6,5
D Erik Johnson Meilleur passeur 330430064 7 2 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 0 18 7 27 7 10 3 6 7 2 3 0 0 7,5
R Jarome Iginla Meilleur passeur 538106393 7 1 4 5 0 0 0 1 1 1 1 2 21 4,8 67 0 11 9 21 8 10 2 9 7 1 2 0 0 7,5
C Patrice Bergeron Meilleur passeur 165466936 8 2 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 21 9,5 70 0 8 7 18 6 0 -6 7 8 2 5 0 0 7,3
L Viktor Stalberg Meilleur passeur 3124614834 7 2 4 6 0 4 0 1 1 0 0 0 21 9,5 50 0 4 9 16 6 1 -5 1 7 1 2 0 0 7,0
C Marc Savard Meilleur passeur 165466936 8 1 4 5 -1 8 0 1 1 0 0 0 10 10,0 61 1 3 7 17 4 7 3 3 8 1 3 0 0 6,7
L Kyle Palmieri Meilleur passeur 3498744708 7 2 4 6 4 21 0 0 0 0 1 1 11 18,2 60 0 6 7 15 8 7 -1 1 7 1 4 1 0 7,0
R Blake Wheeler WIN 5 3 4 7 4 2 0 2 2 0 0 0 15 20,0 67 1 3 7 16 4 1 -3 0 5 1 3 0 0 7,2
L Curtis Glencross Meilleur passeur 538106393 7 2 4 6 4 6 0 0 0 1 0 1 12 16,7 37 0 6 6 16 4 7 3 4 7 1 6 0 0 7,4
C Mikhail Grabovski Meilleur passeur 1718631532 6 2 4 6 0 2 2 2 4 0 0 0 16 12,5 46 0 2 11 18 4 0 -4 4 6 1 2 0 0 7,1
C David Krejci Meilleur passeur 165466936 8 2 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 19 10,5 60 1 1 10 14 9 0 -9 6 8 1 3 0 0 7,1
D Alec Martinez Meilleur passeur 483288048 8 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 4 16 4 1 -3 9 8 0 2 0 0 6,6
D *Dougie Hamilton Meilleur passeur 165466936 8 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 4 23 7 1 -6 5 8 0 2 0 0 6,5
R Chuck Kobasew Meilleur passeur 330430064 7 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 38 0 14 6 9 5 12 7 2 7 0 1 0 0 6,2
R Ville Leino Meilleur passeur 3559705864 6 4 4 8 6 4 1 0 1 0 0 0 21 19,0 15 2 2 10 17 0 1 1 1 6 2 3 0 0 8,0
R Dustin Brown Meilleur passeur 483288048 8 1 4 5 -9 4 1 0 1 0 0 0 18 5,6 50 0 23 17 18 16 12 -4 3 8 1 1 0 0 7,0
C Anze Kopitar Meilleur passeur 483288048 8 1 4 5 -8 2 1 1 2 0 0 0 18 5,6 58 0 6 11 19 5 1 -4 6 8 1 2 0 0 7,0


Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
• LGM hockey • :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: