• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Bienvenu Sur LGM Hockey !

Aller Faire votre Inscription en Espérant qui a une Équipe de Libre.
• LGM hockey •
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

• LGM hockey •

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
LGM Hockey On Repart ca!
Équipe Libre : Au recommence a 0
Équipe en Danger :  Aucune

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
David Rioux
Superstar
Superstar
David Rioux


Messages : 1611
Date d'inscription : 08/07/2012
Age : 27
Localisation : QC

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur I_icon_minitimeSam 15 Déc 2012 - 17:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Martin Erat Meilleur Buteur 2655324114 6 5 2 7 4 2 3 0 3 0 0 0 20 25,0 60 0 3 6 19 6 2 -4 0 6 1 3 0 0 7,3
L Dany Heatley Meilleur Buteur 937189210 8 5 4 9 -1 0 2 2 4 0 0 0 29 17,2 100 1 4 10 19 6 1 -5 5 8 2 2 0 0 8,0
R Tyler Seguin Meilleur Buteur 165466936 8 5 5 10 3 4 1 0 1 0 0 0 30 16,7 33 1 8 14 19 10 1 -9 2 8 5 5 0 0 7,6
R Ilya Kovalchuk Meilleur Buteur 3106593018 5 4 2 6 -3 6 1 1 2 0 0 0 18 22,2 0 1 4 14 20 6 1 -5 1 5 2 2 0 0 7,6
L Daniel Sedin Meilleur Buteur 4017527235 7 4 3 7 -1 4 1 0 1 0 0 0 23 17,4 0 1 6 17 20 11 4 -7 6 7 4 5 0 0 7,2
R Justin Williams Meilleur Buteur 483288048 8 4 3 7 5 2 0 1 1 0 0 0 28 14,3 33 1 3 20 18 9 0 -9 6 8 2 3 0 0 7,5
R Sam Gagner Meilleur Buteur 650007146 7 4 3 7 2 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 50 0 0 17 15 11 0 -11 0 7 2 7 0 0 6,8
L Milan Lucic Meilleur Buteur 165466936 8 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 0 1 21 20 17 10 16 6 1 8 1 2 0 0 8,1
L Brad Marchand Meilleur Buteur 165466936 8 4 3 7 5 8 0 1 1 0 0 0 22 18,2 67 1 10 15 17 11 2 -9 1 8 2 4 0 0 7,5
C Olli Jokinen WIN 5 4 3 7 4 2 2 1 3 0 0 0 24 16,7 59 1 2 4 19 4 1 -3 3 5 2 3 0 0 8,2
C Sidney Crosby Meilleur Buteur 3728774659 6 4 4 8 4 8 0 1 1 0 0 0 22 18,2 65 2 2 15 17 4 0 -4 1 6 1 4 0 0 7,8
C Joe Thornton Meilleur Buteur 1179038950 6 4 7 11 6 0 0 2 2 0 0 0 27 14,8 58 1 6 9 19 7 0 -7 2 6 2 6 0 0 8,1
C Patrik Berglund Meilleur Buteur 805755920 7 4 4 8 4 2 3 0 3 0 0 0 20 20,0 48 1 2 7 16 5 0 -5 6 7 3 5 0 0 7,4
C Steven Stamkos Meilleur Buteur 2620688506 7 4 4 8 -3 2 1 2 3 0 0 0 29 13,8 47 0 8 18 19 11 4 -7 1 7 3 7 0 0 7,4
L Patrick Marleau Meilleur Buteur 1179038950 6 4 5 9 7 0 1 1 2 0 0 0 19 21,1 50 0 3 19 19 5 1 -4 1 6 2 6 0 0 8,0
R Shane Doan Meilleur Buteur 1295937198 5 4 2 6 2 2 1 0 1 0 0 0 19 21,1 55 1 5 14 20 4 3 -1 5 5 2 2 0 0 7,8
L David Booth Meilleur Buteur 4017527235 7 4 2 6 2 2 1 0 1 0 0 0 18 22,2 8 0 5 8 16 8 3 -5 3 7 3 3 0 0 7,2
L Patrick Sharp Meilleur Buteur 3124614834 7 4 5 9 6 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 40 1 4 19 19 10 0 -10 1 7 3 5 0 0 7,7
R Ville Leino Meilleur Buteur 3559705864 6 4 4 8 6 4 1 0 1 0 0 0 21 19,0 15 2 2 10 17 0 1 1 1 6 2 3 0 0 8,0
L Alex Tanguay Meilleur Buteur 538106393 7 3 3 6 -1 4 1 0 1 0 0 0 25 12,0 0 0 3 14 19 7 1 -6 1 7 1 4 0 0 7,2
C Nicklas Bäckström Meilleur Buteur 2133009938 5 3 2 5 -2 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 54 1 3 6 17 3 0 -3 2 5 1 1 0 0 7,2
R Michael Ryder Meilleur Buteur 517640177 8 3 2 5 -4 2 0 0 0 0 0 0 23 13,0 67 1 6 18 14 10 0 -10 6 8 1 2 0 0 6,6
L Matthew Lombardi Meilleur Buteur 1718631532 6 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 100 0 1 9 13 4 0 -4 1 6 2 2 0 0 7,1
R Devin Setoguchi Meilleur Buteur 937189210 8 3 2 5 2 12 1 1 2 0 0 0 18 16,7 0 0 5 14 16 8 10 2 3 8 2 2 0 0 7,2
C Kyle Wellwood WIN 5 3 3 6 4 0 1 0 1 0 0 0 11 27,3 46 0 2 6 14 4 0 -4 1 5 1 2 0 0 7,0
R Torrey Mitchell Meilleur Buteur 937189210 8 3 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0 1 1 11 14 9 0 -9 2 8 1 1 0 0 5,7
C Derek Roy Meilleur Buteur 517640177 8 3 2 5 0 2 0 1 1 0 0 0 21 14,3 54 0 4 16 20 10 1 -9 4 8 2 3 0 0 6,8
R T.J. Oshie Meilleur Buteur 805755920 7 3 2 5 -1 8 0 1 1 0 0 0 21 14,3 0 0 12 10 19 9 4 -5 5 7 1 3 0 0 7,4
C Mike Ribeiro Meilleur Buteur 2133009938 5 3 2 5 -2 4 1 1 2 0 0 0 8 37,5 52 0 1 5 13 2 0 -2 2 5 2 2 0 0 6,6
C Ryan Nugent-Hopkins Meilleur Buteur 2339293177 8 3 2 5 -7 2 1 1 2 0 0 0 23 13,0 40 0 5 7 19 5 2 -3 2 8 1 3 0 0 6,7
R Phil Kessel Meilleur Buteur 1718631532 6 3 2 5 2 0 1 2 3 0 0 0 24 12,5 50 1 2 16 19 8 0 -8 0 6 2 2 0 0 7,5
R Marian Hossa Meilleur Buteur 3124614834 7 3 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 30 10,0 0 1 5 13 20 5 1 -4 4 7 3 3 0 0 7,8
L Eric Staal Meilleur Buteur 3785008151 5 3 2 5 1 2 1 1 2 0 0 0 17 17,6 100 1 5 10 19 5 0 -5 2 5 2 3 0 0 7,4
C Henrik Zetterberg Meilleur Buteur 1346577913 7 3 2 5 -4 2 0 0 0 0 0 0 21 14,3 40 0 3 17 18 5 0 -5 4 7 1 2 0 0 7,4
L Tuomo Ruutu Meilleur Buteur 650007146 7 3 2 5 2 6 0 0 0 0 0 0 23 13,0 33 0 9 9 14 4 3 -1 1 7 2 2 0 0 7,4
L Mike Cammalleri Meilleur Buteur 538106393 7 3 2 5 -4 8 3 1 4 0 0 0 15 20,0 50 0 1 11 17 7 12 5 2 7 2 2 0 0 6,8
L Kris Versteeg Meilleur Buteur 45057608 5 3 2 5 -5 0 0 1 1 0 0 0 11 27,3 33 0 6 5 18 4 0 -4 2 5 3 4 0 0 6,8
C Andrew Cogliano Meilleur Buteur 3498744708 7 3 2 5 4 0 0 0 0 1 0 1 9 33,3 36 0 5 8 13 6 8 2 1 7 2 3 0 0 7,1
C Saku Koivu Meilleur Buteur 3498744708 7 3 2 5 -5 10 0 1 1 0 0 0 19 15,8 43 0 8 10 20 3 1 -2 5 7 3 5 0 0 7,4
R Teddy Purcell Meilleur Buteur 2620688506 7 3 2 5 -2 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 25 0 3 8 19 5 0 -5 2 7 2 2 0 0 6,8
R Kyle Okposo Meilleur Buteur 3778832113 5 3 1 4 -3 4 0 0 0 0 0 0 13 23,1 100 1 3 9 16 7 0 -7 1 5 2 3 0 0 7,0
R Teemu Selänne Meilleur Buteur 3498744708 7 3 2 5 -3 2 1 0 1 0 0 0 17 17,6 0 0 1 12 16 5 0 -5 3 7 2 2 0 0 6,4
C Drew Stafford Meilleur Buteur 3559705864 6 3 3 6 7 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 56 0 7 6 15 0 0 0 2 6 1 3 0 0 7,8
L Scott Hartnell Meilleur Buteur 2757610395 5 3 2 5 0 4 0 1 1 0 0 0 18 16,7 33 0 5 17 18 8 4 -4 6 5 2 4 0 0 7,0
C John Tavares Meilleur Buteur 3778832113 5 3 1 4 -3 0 1 0 1 0 0 0 17 17,6 54 1 6 5 18 4 0 -4 2 5 1 2 0 0 7,4
C Tyler Ennis Meilleur Buteur 3559705864 6 3 3 6 -3 0 0 1 1 0 0 0 19 15,8 61 1 2 6 19 3 0 -3 3 6 2 4 0 0 7,1
L Matt Duchene Meilleur Buteur 330430064 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 64 1 13 16 19 9 4 -5 4 7 2 2 0 0 7,7
C Evgeni Malkin Meilleur Buteur 3728774659 6 3 3 6 0 4 1 1 2 0 0 0 12 25,0 49 1 7 4 16 3 1 -2 5 6 2 2 0 0 7,3
R Blake Wheeler WIN 5 3 4 7 4 2 0 2 2 0 0 0 15 20,0 67 1 3 7 16 4 1 -3 0 5 1 3 0 0 7,2
C Claude Giroux Meilleur Buteur 2757610395 5 3 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 11 27,3 55 1 5 7 18 2 0 -2 3 5 2 2 0 0 7,8
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
• LGM hockey • :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: